*Nombre total de factures transmises dans le mois, quelque soit l'intégration souhaitée
Exemple : 10 factures envoyées à Chorus PRO + 40 factures d'achat en comptabilité + 30 factures de vente en comptabilité = 80 factures transmises
Une offre adaptée à votre besoin et volume
Free | Standard | Premium | Fintech / Logiciels | |
---|---|---|---|---|
Pour les faibles volumes et les fonctionnalités basiques | Parfait pour une TPE ou PME traitant un faible flux de factures | Pour les entreprises traitant un grand nombre de factures | Intégrez-vous aux outils dont vous avez besoin | |
0€ | 9€6€ | 19€11€ | Sur mesureSur mesure | |
mois Jusqu'à 100 factures*/ mois / client | mois Jusqu'à 300 factures*mois | |||
Your FeatureYou can put a "description" here if you like. | cf | |||
Testtest | ff | |||
The last feature | ff | |||
Démarrer 1 mois d'essai gratuit | Démarrer 1 mois d'essai gratuitDémarrer 1 mois d'essai gratuit | Discutons-enDiscutons-en |
*Nombre total de factures transmises dans le mois, quelque soit l'intégration souhaitée
Exemple : 10 factures envoyées à Chorus PRO + 40 factures d'achat en comptabilité + 30 factures de vente en comptabilité = 80 factures transmises
1 mois d'essai gratuit